Corsi di Karate – Orari degli Allenamenti
KANSEIKAN ORVIETO
c/o AGORA’ Centro Fitness UISP, v. degli Aceri 56, Ciconia d’Orvieto (TR)
| Orari e Giorni | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16.15/17.00 | - | Pre-Karate (3-5 anni) | - | Pre-Karate (3-5 anni) | - | 
| 17.00/18.00 | - | Bambini (6-9 anni) | - | Bambini (6-9 anni) | - | 
| 17.00/18.00 | - | White Class (6-13 anni) | - | White Class (6-13 anni) | - | 
| 18.00/19.00 | - | Bambini e ragazzi (10-13 anni) | - | Bambini e ragazzi (10-13 anni) | - | 
| 19.00/20.30 | - | Ragazzi e agonisti | - | Ragazzi e agonisti | - | 
| 20.30/21.45 | - | Adulti | - | Adulti | - | 
DINAMIC LINE ALLERONA
c/o Palestra Dinamic Line, v. Dante Alighieri, Allerona Scalo (TR)
| Orari e Giorni degli Allenamenti | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 – 16.00 | Pre-Karate (3-5 anni) | – | Pre-Karate (3-5 anni) | – | – | 
| 17.00 – 18.00 | Bambini cinture bianche e colorate | – | Bambini cinture bianche | – | – | 
| 18.00 – 19.00 | Ragazzi e Adulti | – | Bambini cinture colorate | – | – | 
| 19.00 – 20.00 | – | – | Ragazzi e Adulti | – | – | 
MONTEFIASCONE
MIZUUMI DOJO MONTEFIASCONE, c/o Centro Fitness CIVICO 1, v. Tartarola 1, Le Mosse, Montefiascone (VT)
| Orari e Giorni degli Allenamenti | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 – 17.00 | Prekarate (3-5 anni) | - | Prekarate (3-5 anni) | – | – | 
| 17.00 – 18.00 | Cinture bianche (da 6 anni) | – | Cinture bianche (da 6 anni) | – | – | 
| 18.00 – 19.00 | Cinture colorate (bambini e ragazzi) | - | Cinture colorate (bambini e ragazzi) | – | – | 
KANSEIKAN ORVIETO
Info & Contatti:
Vitantonio Affatati
- 392 600 1175
 - antonioaffatati@gmail.com
 
Federica Menenti
- 392 600 2317
 - yoga@behamsa.it
 
